| Becker & Kalorexpress Kft. 5100 Jászberény, Fáy András utca 21. Tel: 57/411-545, Fax: 57/402-879, Mobil: 70/263-7797, E-mail: klima@hutokamra.hu, www.hutokamra.hu |
|||||||||
| Hutokamra.hu klíma árlista 2007. október | |||||||||
| FUJITSU | |||||||||
| Érvényes: 2007.09.12-től | |||||||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Nettó Listaár |
||||
| ABLAKKLÍMA | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| AKY 7 FASS-W | 2.15 | - | R410A | 86,000 Ft | |||||
| AKY 9 FBSS-W | 2.75 | - | R410A | 95,000 Ft | |||||
| AMY 13 FBS-W | 3.55 | - | R410A | 119,000 Ft | |||||
| AFY-16 FAN-W | 4.65 | - | R410A | 179,000 Ft | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| AKY 9 UBSS-W | 2.80 | 2,90 | R410A | 105,000 Ft | |||||
| AMY 12 UAS-W | 3.45 | 3,60 | R410A | 129,000 Ft | |||||
| AFY-16 UAN-W | 4.55 | 4,30 | R410A | 199,000 Ft | |||||
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| ASY 7FSBCW / AOY 7FSBC | 2.25 | - | R410A | 94,900 Ft | |||||
| ASY 9 FSBCW / AOY 9 FSBC | 2.75 | - | R410A | 109,900 Ft | |||||
| ASY 12 FSBCW / AOY 12 FSBC | 3.40 | - | R410A | 119,900 Ft | |||||
| ASY 14FSBCW / AOY 14FSBC | 4.20 | - | R410A | 175,000 Ft | |||||
| ASY 18 FBBN / AOY 18 FNBN | 5.40 | - | R410A | 249,000 Ft | |||||
| ASY 24 FBBN / AOY 24 FNBN | 6.80 | - | R410A | 329,000 Ft | |||||
| ASY 30 FBBJW / AOY 30 FNBDL | 7.90 | - | R410A | 399,000 Ft | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| ASY 7 USBCW / AOY 7 USNC | 2.20 | 2.30 | R410A | 97,900 Ft | |||||
| ASY 9 USCCW / AOY 9 UFCC | 2.60 | 2.95 | R410A | 114,900 Ft | |||||
| ASY 12 USCCW / AOY 12 USCC | 3.25 | 3.95 | R410A | 124,900 Ft | |||||
| ASY 14 USBCW / AOY 14 USBC | 4.00 | 4.95 | R410A | 179,000 Ft | |||||
| ASY 18 UBBN / AOY 18 UNBNL | 5.40 | 5.70 | R410A | 269,000 Ft | |||||
| ASY 24 UBBN / AOY 24 UNBNL | 6.80 | 7.40 | R410A | 346,000 Ft | |||||
| ASY 30 UBBJW / AOY 30 UNBDL | 7.90 | 8.40 | R410A | 429,000 Ft | |||||
| Inverter hűtő/fűtő | |||||||||
| ASYA 7 LCC / AOYR 7 LCC | 2,1 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,6) | R410A | 145,000 Ft | |||||
| ASYA 9 LCC / AOYR 9 LCC | 2,6 (0,5-3,6) | 3,6 (0,5-5,3) | R410A | 159,000 Ft | |||||
| ASYA 12 LCC / AOYR 12 LCC | 3,5 (0,9-4,3) | 4,8 (0,9-6,7) | R410A | 179,000 Ft | |||||
| ASYA 14LCC / AOYR 14LCC | 4,2 (0,9-5,3) | 5,6 (0,9-8,4) | R410A | 219,000 Ft | |||||
| ASYA 18LCC / AOYR 18LCC | 5,2 (0,9-5,7) | 6,2 (0,9-9,1) | R410A | 299,000 Ft | |||||
| ASYA 24 LCC / AOYR 24 LCC | 7,1 (0,9-8,0) | 8,1 (0,9-10,6) | R410A | 379,000 Ft | |||||
| ASYA 30 LCC / AOYR 30 LCT | 8,0 (2,9-9,0) | 9,0 (2,2-11,0) | R410A | 469,000 Ft | |||||
| Plazma Inverter hűtő/fűtő | |||||||||
| ASYB 9 LDC / AOYS 9 LDC | 2,6 (0,5-3,7) | 3,6 (0,5-6,1) | R410A | 186,000 Ft | |||||
| ASYB 12 LDC / AOYS 12 LDC | 3,5 (0,9-4,3) | 4,8 (0,9-6,7) | R410A | 199,000 Ft | |||||
| ASYB 18 LDC / AOYS 18 LDC | 5,2 (0,9-5,7) | 6,2 (0,9-9,1) | R410A | 339,000 Ft | |||||
| ASYB 24 LDC / AOYS 24 LDC | 7,1 (0,9-8,0) | 8,1 (0,9-10,6) | R410A | 419,000 Ft | |||||
| FALI-MENNYEZETI BERENDEZÉSEK | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| AWY 18 FBBJW / AOY 18 FNBN | 5,40 | - | R410A | 259,000 Ft | |||||
| AWY 30 FBBJW / AOY 30 FNBDL | 7,90 | - | R410A | 423,000 Ft | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| AWY 14 UBBJW / AOY 14 USBJ | 4,20 | 4,60 | R410A | 219,000 Ft | |||||
| AWY 18 UBBJ / AOY 18 UNBBL | 5,40 | 5,70 | R410A | 285,000 Ft | |||||
| AWY 24 UBBJ / AOY 24 UNBNL | 6,80 | 7,40 | R410A | 367,000 Ft | |||||
| AWY 30 UBBJW / AOY 30 UNBDL | 7,90 | 8,40 | R410A | 473,000 Ft | |||||
| Inverter hűtő / fűtő | |||||||||
| AWYZ 14 LBC / AOYZ 14 LBC | 4,2 (0,9-5,3) | 6,0 (0,9-8,4) | R410A | 249,000 Ft | |||||
| AWYZ 18 LBC / AOYZ 18 LBC | 5,2 (0,9-5,9) | 6,7 (0,9-9,1) | R410A | 319,000 Ft | |||||
| AWYZ 24 LBC / AOYZ 24 LBT | 7,1 (0,9-8,0) | 8,5 (0,9-11,0) | R410A | 439,000 Ft | |||||
| MULTI SPLIT KLÍMA | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| 2 x ASY 9 FMBD / AOY 19 FSCV2 | 2x2,75 | R410A | 329,000 Ft | ||||||
| ASY 7 + 12 FMBD / AOY 20 FSBV2 | 2,20+3,50 | R410A | 359,000 Ft | ||||||
| 2 x ASY 12 FMBD / AOY 24 FSBV2 | 2x3,50 | R410A | 379,000 Ft | ||||||
| ASY 12 FMBD + AUY 12 FMAB / AOY 24 FSBV2 |
2x3,50 | R410A | oldalfali +kazettás | 479,000 Ft | |||||
| 2 x AUY 12 FMAB / AOY 24 FSBV2 | 2x3,50 | R410A | kazettás | 529,000 Ft | |||||
| 3 x ASY 9 FMBD / AOY 20 FSAV3 | 2,50+2x1,80 | R410A | 489,000 Ft | ||||||
| 4 x ASY 12 EMBCW / AOY 32 ESAM4 | 4 x 2,40 | R407C | 699,000 Ft | ||||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| 2 x ASY 9 UMBD / AOY 19 USCV2 | 2 x 2,70 | 2 x 3,30 | R410A | 359,000 Ft | |||||
| ASY 7 + 12 UMBD / AOY 20 USBV2 | 2,25+3,45 | 2,70+4,00 | R410A | 399,000 Ft | |||||
| 2 x ASY 12 UMBD / AOY 24 USBV2 | 2 x 3,5 | 2 x 4,0 | R410A | 419,000 Ft | |||||
| ASY 12 UMBD + AUY 12 UMAB / AOY 24 USBV2 |
2x3,50 | 2 x 4,00 | R410A | oldalfali +kazettás | 499,000 Ft | ||||
| 2 x AUY 12 UMAB / AOY 24 USBV2 | 2 x 3,50 | 2 x 4,10 | R410A | kazettás | 559,000 Ft | ||||
| INVERTERES HŐSZIVATTYÚS MULTI | |||||||||
| Beltéri egységek oldalfali | |||||||||
| ASY 7 LMACW | 2,30 | 2,80 | R410A | 50,900 Ft | |||||
| ASY 9 LMACW | 2,70 | 3,20 | R410A | 59,900 Ft | |||||
| ASY 12 LMACW | 3,30 | 3,80 | R410A | 69,900 Ft | |||||
| ASYA 14 LACM | 4,20 | 4,80 | R410A | 99,000 Ft | |||||
| ASY 18 LBAJ | 5,20 | 6,00 | R410A | 149,000 Ft | |||||
| ASYA 18 LACM | 5,00 | 6,00 | R410A | 149,000 Ft | |||||
| ASY-24LBAJ | 6,80 | 7,60 | R410A | 158,000 Ft | |||||
| Beltéri egységek kazettás | |||||||||
| AUY 12 LBAB | 3,30 | 3,80 | R410A | 199,000 Ft | |||||
| AUY 14 LBAB | 3,80 | 4,20 | R410A | 209,000 Ft | |||||
| AUY 18 LBAB | 4,30 | 4,80 | R410A | 219,000 Ft | |||||
| Beltéri egységek légcsatornás | |||||||||
| ARY 9 LUAB | 2,70 | 3,20 | R410A | 129,000 Ft | |||||
| ARY 12 LUAD | 3,30 | 3,80 | R410A | 149,000 Ft | |||||
| ARY 14 LUAD | 4,00 | 4,600 | R410A | 159,000 Ft | |||||
| ARY 18 LUAD | 5,20 | 6,00 | R410A | 179,000 Ft | |||||
| ARY 22 LUAD | 6,50 | 7,20 | R410A | 199,000 Ft | |||||
| Beltéri egységek parapet/mennyezeti | |||||||||
| ABY 14 LBAJ | 4,00 | 4,60 | R410A | 159,000 Ft | |||||
| ABY 18 LBAJ | 5,20 | 6,00 | R410A | 169,000 Ft | |||||
| ABY 24 LBAJ | 6,50 | 7,20 | R410A | 179,000 Ft | |||||
| Kültéri egység | |||||||||
| AOY 18 LMAK2 | 5,5 (2,0-6,5) | 6,4 (2,2-7,1) | R410A | duo | 285,000 Ft | ||||
| AOY 24 LMAM2 | 5,8 (2,0-7,8) | 6,4 (2,2-9,0) | R410A | duo | 369,000 Ft | ||||
| AOYA 18 LAT3 | 5,4 (1,5-6,8) | 6,8 (1,5-8,0) | R410A | trio | 359,000 Ft | ||||
| AOYA 24LAT3 | 6,8 (1,5-8,5) | 8,0 (1,5-9,2) | R410A | trio | 429,000 Ft | ||||
| AOY 30 LMAW4 | 8,0 (1,6-10,1) | 9,6 (1,8-12,0) | R410A | quattro | 479,000 Ft | ||||
| NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MULTI BERE | |||||||||
| Beltéri egységek | |||||||||
| ABYA 18 TATA | 5.30 | 5,60 | R407C | mennyezeti | 148,000 Ft | ||||
| ABYA 24 TATA | 6.60 | 7,70 | R407C | mennyezeti | 172,000 Ft | ||||
| ABYA 30 TATA | 8.80 | 9,10 | R407C | mennyezeti | 241,000 Ft | ||||
| ABYA 36 TATA | 10.50 | 10,70 | R407C | mennyezeti | 264,000 Ft | ||||
| ABYA 45 TATA | 12.70 | 13,70 | R407C | mennyezeti | 323,000 Ft | ||||
| ARYA 25 TATA | 7.05 | 7,85 | R407C | légcsatorn. | 166,000 Ft | ||||
| ARYA 30 TATA | 8.80 | 9,10 | R407C | légcsatorn. | 204,000 Ft | ||||
| ARYA 36 TATA | 10.50 | 10,70 | R407C | légcsatorn. | 231,000 Ft | ||||
| ARYA 45 TATA | 12.70 | 13,70 | R407C | légcsatorn. | 278,000 Ft | ||||
| AUYA 18 TATA | 5.00 | 5,45 | R407C | kazettás | 194,000 Ft | ||||
| AUYA 25 TATA | 7.05 | 7,85 | R407C | kazettás | 227,000 Ft | ||||
| AUYA 30 TATA | 8.80 | 9,10 | R407C | kazettás | 264,000 Ft | ||||
| AUYA 36 TATA | 10.50 | 10,70 | R407C | kazettás | 305,000 Ft | ||||
| AUYA 45 TATA | 12.70 | 13,70 | R407C | kazettás | 347,000 Ft | ||||
| Kültéri egységek | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| AJYA 90 EATB 3fázisú | 25.40 | - | R407C | egy hűtőkörös | 847,000 Ft | ||||
| AJYA 90 EATA 3fázisú | 25.40 | - | R407C | két hűtőkörös | 947,000 Ft | ||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| AJYA 90 TATB 3fázisú | 25.40 | 28.60 | R407C | egy hűtőkörös | 1,039,000 Ft | ||||
| AJYA 90 TATA 3fázisú | 25.40 | 28,60 | R407C | két hűtőkörös | 1,099,000 Ft | ||||
| Opciók (külön rendelendő tartozékok) | |||||||||
| Vezetékes távirányító | UTB-YUB | 23,000 Ft | |||||||
| Leválasztó idom (Separation tube) | UTR-BP901 | 19,000 Ft | |||||||
| KAZETTÁS SPLIT KLÍMA | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| AUY 12 FBAB / AOY 12 FSAJ | 3.60 | - | R410A | EURO méret | 269,000 Ft | ||||
| AUY 14 FBAB / AOY 14 FSDJ | 4.10 | - | R410A | EURO méret | 299,000 Ft | ||||
| AUY 18 FBAB / AOY 18 FNCKL | 5.00 | - | R410A | EURO méret | 319,000 Ft | ||||
| AUY 25 FUAR / AOY 25 FNANL | 7.05 | - | R410A | 399,000 Ft | |||||
| AUY 25 FUAR / AOY 25 FNAKT | 7.05 | - | R410A | 3 fázisú | 399,000 Ft | ||||
| AUY 30 FUAR / AOY 30 FNBWL | 8.40 | - | R410A | 549,000 Ft | |||||
| AUY 36 FUAS / AOY 36 FNAXT | 10.50 | - | R410A | 3 fázisú | 629,000 Ft | ||||
| AUY 45 FUAS / AOY 45 FMAXT | 12.70 | - | R410A | 3 fázisú | 699,000 Ft | ||||
| AUY 54 FUAS / AOY 54 FMAYT | 14.50 | - | R410A | 3 fázisú | 799,000 Ft | ||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| AUY 12 UBAB / AOY 12 USAJL | 3.55 | 4.00 | R410A | EURO méret | 299,000 Ft | ||||
| AUY 14 UBAB / AOY 14 USDJL | 3.95 | 4.60 | R410A | EURO méret | 329,000 Ft | ||||
| AUY 18 UBAB / AOY 18 UNCNL | 4.85 | 5.40 | R410A | EURO méret | 389,000 Ft | ||||
| AUY 25 UUAR / AOY 25 UNANL | 7.00 | 7.80 | R410A | 449,000 Ft | |||||
| AUY 30 UUAR / AOY 30 UNBWL | 8.40 | 9.50 | R410A | 599,000 Ft | |||||
| AUY 36 UUAS / AOY 36 UNAXT | 10.50 | 11.80 | R410A | 3 fázisú | 679,000 Ft | ||||
| AUY 45 UUAS / AOY 45 UMAXT | 12.70 | 14.30 | R410A | 3 fázisú | 769,000 Ft | ||||
| AUY 54 UUAS / AOY 54 UMAYT | 14.50 | 16.50 | R410A | 3 fázisú | 849,000 Ft | ||||
| Inverter hűtő / fűtő | |||||||||
| AUY 12 LBAB / AOY 12 LMAKL | 3,5 (1,4-4,0) | 4,0 (1,4-5,0) | R410A | EURO méret | 379,000 Ft | ||||
| AUY 14 LBAB / AOY 14 LMAKL | 4,0 (1,4-4,6) | 4,5 (1,4-5,1) | R410A | EURO méret | 399,000 Ft | ||||
| AUYA 18 LALN / AOYA 18 LACL | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | R410A | EURO méret | 449,000 Ft | ||||
| AUYA 24 LALN / AOYA 24 LACL | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | R410A | EURO méret | 499,000 Ft | ||||
| AUY 30 LUAS / AOY 30 LNAWL | 8,5 (3,0-10,0) | 10,0 (3,0-11,2) | R410A | 679,000 Ft | |||||
| AUYA 36 LALN / AOYA 36 LATL | 10,0 (5,0-11,2) | 11,2 (5,1-14,0) | R410A | 739,000 Ft | |||||
| AUYA 45 LATN / AOYA 45 LATL | 12,5 (5,6-14,0) | 14,0 (5,8-16,2) | R410A | 849,000 Ft | |||||
| AUY 54 LUAS / AOY 54 LJBYL | 13,3 (6,4-14,5) | 16,0 (6,8-16,5) | R410A | 919,000 Ft | |||||
| MENNYEZETI ÉS PARAPET BEREND | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| ABY 14 FBBJW / AOY 14 FSDJ | 4.20 | - | R410A | 259,900 Ft | |||||
| ABY 18 FBBJW / AOY 18 FNBN | 5.40 | - | R410A | 299,000 Ft | |||||
| ABY 24 FBBJW / AOY 24 FNBN | 6.50 | - | R410A | 375,000 Ft | |||||
| ABY 30 FBAG / AOY 30 FNBWL | 8.40 | - | R410A | csak menny. | 499,000 Ft | ||||
| ABY 36 FBAG / AOY 36 FNAXT | 10.50 | - | R410A | 3 fáz.,menny. | 578,000 Ft | ||||
| ABY 45 FBAG / AOY 45 FMAXT | 12.70 | - | R410A | 3 fáz.,menny. | 635,000 Ft | ||||
| ABY 54 FBAG / AOY 54 FMAYT | 14.50 | - | R410A | 3 fáz.,menny. | 741,000 Ft | ||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| ABY 14 UBBJW / AOY 14 USDJL | 4.00 | 4.70 | R410A | 299,900 Ft | |||||
| ABY 18 UBBJW / AOY 18 UNBNL | 5.40 | 6.00 | R410A | 329,000 Ft | |||||
| ABY 24 UBBJW / AOY 24 UNBKL | 6.50 | 7.40 | R410A | 389,000 Ft | |||||
| ABY 30 UBAG / AOY 30 UNBWL | 8.40 | 9.50 | R410A | csak menny. | 542,000 Ft | ||||
| ABY 36 UBAG / AOY 36 UNAXT | 10.50 | 11.80 | R410A | 3 fáz.,menny. | 647,000 Ft | ||||
| ABY 45 UBAG / AOY 45 UMAXT | 12.70 | 14.30 | R410A | 3 fáz.,menny. | 699,000 Ft | ||||
| ABY 54 UBAG / AOY 54 UMAYT | 14.50 | 16.50 | R410A | 3 fáz.,menny. | 799,000 Ft | ||||
| Inverter hűtő / fűtő | |||||||||
| ABYA 18 LATN / AOYA 18 LACL | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | R410A | 379,000 Ft | |||||
| ABYA 24 LATN / AOYA 24 LACL | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | R410A | 449,000 Ft | |||||
| ABY 30 LBAG / AOY 30 LNAWL | 8,8 (2,5-10,0) | 10,0 (2,7-11,2) | R410A | csak menny. | 569,000 Ft | ||||
| ABY 36 LBAG / AOY 36 LNAWL | 10,0 (3,0-11,2) | 11,2 (3,3-12,7) | R410A | csak menny. | 695,000 Ft | ||||
| ABY 45 LBAG / AOY 45 LJBYL | 12,5 (3,0-14,0) | 14,5 (3,0-16,0) | R410A | csak menny. | 738,000 Ft | ||||
| Opciók (külön rendelhető tartozékok) | |||||||||
| Cseppvíz szivattyú | UTR-DPB241 | a "csak mennyezeti" tipushoz | 32,000 Ft | ||||||
| PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ BERENDEZÉ | |||||||||
| Inverter hűtő / fűtő | |||||||||
| AGYV 09 LAC / AOYV 09 LAC | 2,60 (0,9-3,5) | 3,50 (0,9-5,2) | R410A | 279,000 Ft | |||||
| AGYV 12 LAC / AOYV 12 LAC | 3,50 (0,9-4,1) | 4,50 80,9-6,2) | R410A | 329,000 Ft | |||||
| AGYV 14 LAC / AOYV 14 LAC | 4,20 (0,9-4,8) | 5,20 (0,9-7,0) | R410A | 379,000 Ft | |||||
| LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉS | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| ARY 7 FUAB / AOY 7 FSAJ | 2.15 | - | R410A | 189,000 Ft | |||||
| ARY 9 FUAB / AOY 9 FSAJ | 2.80 | - | R410A | 209,000 Ft | |||||
| ARY 12 FUAD / AOY 12 FSAJ | 3,50 | - | R410A | 239,000 Ft | |||||
| ARY 14 FUAD / AOY 14 FSDJ | 4,20 | - | R410A | 269,000 Ft | |||||
| ARY 18 FUAD / AOY 18 FNDK | 5.40 | - | R410A | 309,000 Ft | |||||
| ARY 25 FUAN / AOY 25 FNANL | 7.05 | - | R410A | 389,000 Ft | |||||
| ARY 30 FUAN / AOY 30 FNBWL | 8.40 | - | R410A | 459,000 Ft | |||||
| ARY 36 FUAN / AOY 36 FNAXT | 10.50 | - | R410A | 3 fázisú | 599,000 Ft | ||||
| ARY 45 FUAN / AOY 45 FMAXT | 12.70 | - | R410A | 3 fázisú | 689,000 Ft | ||||
| ARY 60 FUAK / AOY 60 FMAYT | 16.50 | - | R410A | 3 fázisú | 849,000 Ft | ||||
| ARY 90 ELC3 / AOY 90 EPD3L | 25.40 | - | R407C | 3 fázisú | 999,000 Ft | ||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| ARY 7 UUAB / AOY 7 USAJL | 2.15 | 2.45 | R410A | 229,000 Ft | |||||
| ARY 9 UUAB / AOY 9 USAJL | 2.70 | 3.10 | R410A | 249,000 Ft | |||||
| ARY 12 UUAD / AOY 12 USAJL | 3.50 | 4.00 | R410A | 269,000 Ft | |||||
| ARY 14 UUAD / AOY 14 USDJL | 4.00 | 4.70 | R410A | 299,000 Ft | |||||
| ARY 18 UUAD / AOY 18 UNDNL | 5.40 | 6.00 | R410A | 339,000 Ft | |||||
| ARY 25 UUAA / AOY 25 UNANL | 7.00 | 7.70 | R410A | 419,000 Ft | |||||
| ARY 30 UUAN / AOY 30 UNBWL | 8.40 | 9.50 | R410A | 499,000 Ft | |||||
| ARY 36 UUAN / AOY 36 UNAXT | 10.50 | 12.70 | R410A | 3 fázisú | 639,000 Ft | ||||
| ARY 45 UUAN / AOY 45 UMAXT | 12.70 | 14.30 | R410A | 3 fázisú | 729,000 Ft | ||||
| ARY 60 UUAK / AOY 60 UMAYT | 16.50 | 19.50 | R410A | 3 fázisú | 899,000 Ft | ||||
| ARY 90 TLC3 / AOY 90 TPC3L | 24.80 | 28.90 | R407C | 3 fázisú | 1,059,000 Ft | ||||
| Inverter hűtő / fűtő | |||||||||
| ARY 12 LUAD / AOY 12 LMAKL | 3,5 (1,4-4,0) | 4,0 (1,4-5,0) | R410A | 339,000 Ft | |||||
| ARY 14 LUAD / AOY 14 LMAKL | 4,3 (1,5-5,0) | 4,8 (1,5-5,7) | R410A | 359,000 Ft | |||||
| ARYA 18 LATN / AOYA 18 LACL | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-7,5) | R410A | 399,000 Ft | |||||
| ARYA 24 LATN / AOYA 24 LACL | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-9,1) | R410A | 479,000 Ft | |||||
| ARY 30 LUAN / AOY 30 LNAWL | 8,5 (3,0-10,0) | 10,0 (3,0-11,2) | R410A | 549,000 Ft | |||||
| ARYA 36 LATN / AOYA 36 LATL | 10,0 (5,0-11,2) | 11,2 (5,1-14,0) | R410A | 699,000 Ft | |||||
| ARYA 45 LATN / AOYA 45 LATL | 12,5 (5,6-14,0) | 14,0 (5,8-16,2) | R410A | 829,000 Ft | |||||
| ARY 45 LUAK / AOY 45 LJBYL | 12,5 (3,0-14,0) | 14,0 (30-18,0) | R410A | (magas nyomás) | 829,000 Ft | ||||
| ARY 54 LUAK / AOY 54 LJAYL | 14,0 (6,4-15,3) | 16,0 (6,8-20,0) | R410A | 939,000 Ft | |||||
| Opciók (külön rendelhető tartozékok) | |||||||||
| Levegőszűrő UTD-LF25N | (ARY 25-45F/U, 24-36L, ill. 45LUAN-hez) | 25,000 Ft | |||||||
| Levegőszűrő UTD-LF60K | (ARY 45LUAK -54L -60F/U-hoz) | 29,000 Ft | |||||||
| Az árak az Áfát nem tartalmazzák! A Columbus Klíma Kft. az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket! |
|||||||||
| AIRSTAGE VRF-J RENDSZER (Egy inverteres kültéri variálható max. 8 db beltérivel) | |||||||||
| Beltéri egységek + Expanziós szelepkész | |||||||||
| AS 7 UFADR +EV2A | 2.15 | 2,45 | R410A | oldalfali | 126,000 Ft | ||||
| AS 9 UFADR +EV2A | 2.80 | 3,1 | R410A | oldalfali | 137,000 Ft | ||||
| AS 12 UFADR +EV2A | 3.50 | 4,1 | R410A | oldalfali | 158,000 Ft | ||||
| AS 14 UFADR +EV2A | 3.80 | 4,5 | R410A | oldalfali | 169,000 Ft | ||||
| AS 18 UFAJR +EV2A | 5.40 | 5,6 | R410A | oldalfali | 176,000 Ft | ||||
| AS 24 UFAJR +EV2A | 6.90 | 7,8 | R410A | oldalfali | 187,000 Ft | ||||
| AS 30 UFAJR +EV3 | 8.80 | 9,1 | R410A | oldalfali | 197,000 Ft | ||||
| AU 7 UFAAR +EV2A | 2.15 | 2,45 | R410A | EURO kazettás | 211,000 Ft | ||||
| AU 9 UFAAR +EV2A | 2.80 | 3.1 | R410A | EURO kazettás | 239,900 Ft | ||||
| AU 12 UFAAR +EV2A | 3.60 | 4.1 | R410A | EURO kazettás | 249,900 Ft | ||||
| AU 14 UFAAR +EV2A | 4.00 | 4.5 | R410A | EURO kazettás | 261,000 Ft | ||||
| AU 18 UFAAR +EV2A | 5.00 | 5,45 | R410A | EURO kazettás | 271,000 Ft | ||||
| AU 20 UFARR +EV2A | 5.70 | 5.8 | R410A | kazettás | 293,000 Ft | ||||
| AU 25 UFARR +EV2A | 7.05 | 7.85 | R410A | kazettás | 314,000 Ft | ||||
| AU 30 UFARR +EV3 | 8.80 | 9.1 | R410A | kazettás | 324,000 Ft | ||||
| AU 36 UFASR +EV3 | 10.50 | 10.7 | R410A | kazettás | 346,000 Ft | ||||
| AU 45 UFASR +EV3 | 12.70 | 13.7 | R410A | kazettás | 367,000 Ft | ||||
| AU 54 UFASR +EV3 | 14.10 | 15.8 | R410A | kazettás | 399,000 Ft | ||||
| AR 7 UFABR +EV2A | 2.15 | 2.45 | R410A | légcsatorn. | 165,000 Ft | ||||
| AR 9 UFABR +EV2A | 2.80 | 3.1 | R410A | légcsatorn. | 187,000 Ft | ||||
| AR 12 UFADR +EV2A | 3.50 | 4.1 | R410A | légcsatorn. | 190,000 Ft | ||||
| AR 14 UFADR +EV2A | 4.00 | 4.8 | R410A | légcsatorn. | 197,000 Ft | ||||
| AR 18 UFADR +EV2A | 5.30 | 5.6 | R410A | légcsatorn. | 208,000 Ft | ||||
| AR 22 UFADR +EV2A | 6.00 | 6.3 | R410A | légcsatorn. | 218,000 Ft | ||||
| AR 25 UFAAR +EV2A | 7.05 | 7.85 | R410A | légcsatorn. | 250,000 Ft | ||||
| AR 30 UFAAR +EV3 | 8.80 | 9.1 | R410A | légcsatorn. | 271,000 Ft | ||||
| AR 36 UFAAR +EV3 | 10.50 | 10.7 | R410A | légcsatorn. | 293,000 Ft | ||||
| AR 45 UFAAR +EV3 | 12.70 | 13.7 | R410A | légcsatorn. | 314,000 Ft | ||||
| Kültéri egységek: | |||||||||
| Hűtő | |||||||||
| AO-54FJBMR | 15.20 | - | R410A | 1,059,000 Ft | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||||||
| AO-54UJBMR | 15.20 | 16.6 | R410A | 1,099,000 Ft | |||||
| Opciók (külön rendelhető tartozékok) | |||||||||
| Leválasztó idom (Separation tube) | UTR-BP54U | 14,000 Ft | |||||||
| Osztó (Header) 6 leágazással | UTR-HD546U | 41,000 Ft | |||||||
| Vezetékes távirányító (VRF-hez) | UTB-YUB | (kivéve az AS 7- | 23,000 Ft | ||||||
| Táv hőmérséklet érzékelő | UTD-RS100 | 18,000 Ft | |||||||
| A VRF-J rendszer minden beltéri egységéhez szükséges egy EV expanziós szelepkészlet. | |||||||||
| Ez a szelepkészlet külön egység, de az árát a beltéri egység ára tartalmazza, nem kell külön megrendelni! | |||||||||
| A beltéri egységekben a távirányító standard tartozék. A kazettás beltéri egységek panelje standard tartozék! | |||||||||
| Az árlistában nem szereplő Airstage VRF-S, ill VRF-V rendszerek esetében kérje üzletkötőink ajánlatát! | |||||||||
| FISHER | |||||||||
| Érvényes: 2007.04.24-től | |||||||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Nettó Listaár |
||||
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | |||||||||
| Hűtő / Fűtő UV STERILIZÁLÓ LÁMPA + digitális kijelzés + Bio vent. + aktívszenes elektrosztatikus szűrő | |||||||||
| FS-75 HF | 2.05 | 2.50 | R 410A | 89,900 Ft | |||||
| FS-95 HF | 2.65 | 3.20 | R 410A | 99,900 Ft | |||||
| FS-125 HF | 3.50 | 3.80 | R 410A | 114,900 Ft | |||||
| Hűtő / Fűtő digitális kijelzés + Bio ventilátor + aktívszenes elektrosztatikus szűrő | |||||||||
| FS-185 HF | 5.30 | 5.60 | R 410A | 179,000 Ft | |||||
| FS-245 HF | 6.75 | 7.90 | R 410A | 206,000 Ft | |||||
| FS-285 HF | 7.60 | 8.50 | R 410A | 299,000 Ft | |||||
| Inverter Hűtő/Fűtő UV STERILIZÁLÓ LÁMPA + digitális kijelzés + Bio vent. + aktívszenes elektroszt. szűrő | |||||||||
| FSI-95HFD | 2,65(1,0~3,2) | 2,95(1,0~4,0) | R 410A | 139,900 Ft | |||||
